슈퍼화산(supervolcano)은 일반적인 화산 분화의 수천 배에 달하는 부피 1,000 입방킬로미터 이상의 분출물을 분화시킬 수 있는 화산으로, 화산 폭발지수(VEI) 8 이상의 화산이다. 화산 폭발지수(Volcanic Explosivity Index, VEI)는 화산 폭발의 정도를 측정하는 지수이다.
미국 지질조사국의 크리스 뉴헐(Christopher G. Newhall)과 하와이 대학교의 스티븐 셰프(Stephen Self)가 1982년에 화산 폭발지수(VEI)를 개발했다. 화산 폭발지수는 화산의 크기, 분화 구름의 높이, 그리고 여러가지 질량적 관측("온화한"에서 "매우 거대함"까지 사용됨)을 사용하여 폭발 규모를 측정한다. 화산 폭발지수는 0부터 8까지 나뉘는데, 한 등급 사이 폭발 규모는 10배 차이가 난다. 화산의 분출량이 VEI 6은 10km3 이상, VEI 7은 100km3 이상, VEI 8은 1000km3 이상이다.
슈퍼화산으로 분류되는 VEI 8 중에서 가장 최근에 분화한 화산의 경우는 약 2만 6천 500년 전 뉴질랜드의 타우포 화산의 분출으로 추정된다.
위의 지도와 아래의 목록은 대형 화산 분화 기록이며 각 기간은 VEI 8: 신생대 기간, VEI 7: 신생대 제4기 기간, VEI 6: 역사시대 기간까지로 나누었다.
VEI | 이 름 | 지 역 | 날 짜 | 분출량(km3) |
---|---|---|---|---|
6 | 피나투보산 | 필리핀 북쪽 루손 섬 | 1991-06-15 | 13 |
6 | 노바룹타산 | 알래스카의 알류산산맥 | 1912-06-06 | 31.2 |
6 | 산타마리아산 | 과테말라 | 1902-10-24 | 20 |
6 | 크라카타우산 | 인도네시아 순다 해협 | 1883-08-26 | 26 |
7 | 탐보라산 | 인도네시아 숨바와섬 북부 | 1815-04-10 | 160-213 |
6 | 미확인 | 1808 mystery eruption | 1808-12 | ? |
6 | 롱섬 | 파푸아뉴기니 롱섬 | 1660 | > 30 |
6 | 파커 화산 | 필리핀 민다나오 | 1641 | ~ 13 |
6 | 후아이나푸티나산 | 페루 남부 | 1600-02-19 | 30 |
6 | 빌리 미첼산 | 파푸아뉴기니의 부건빌섬 | 1580 | 13.5 |
6 | 바우르다르붕카산 | 아이슬란드의 바트나이외쿠틀 | 1477 | ? |
7 | 미확인 | 1458 mystery eruption | 1458 | ? |
6 | 쿠웨 | 바누아투의 에피 섬과 통고아 섬 사이 | 1452-1453 | 36-96 |
6 | 외라이바이외퀴들 | 아이슬란드의 빙하 바트나이외쿠틀 | 1362 | 10 |
6 | 킬로토아 | 에콰도르 중부 코토팍시주 | 1280 | 21 |
7 | 세가라아낙 호 | 인도네시아 롬복섬 | 1257 | 130-200 |
7 | 백두산 | 북한-중국 국경에 있는 화산 | 946 | 120 |
6 | Ceboruco | 멕시코 화산대 | 930 | 10.95 |
6 | Mount Churchill | 알래스카 세인트 엘리아스 산맥 | 847 | 50 |
6 | 파고산 | 파푸아뉴기니의 뉴브리튼섬 | 710 | 20 |
6 | 라바울 칼데라 | 파푸아뉴기니의 뉴브리튼섬 | 683 | 24 |
6 | 크라카타우산 | 인도네시아 순다 해협 | 535 ? | ? |
6 | Lake Ilopango | 엘살바도르 | 410-535 ? | 84-104 |
7 | 타우포 화산 | 뉴질랜드 북섬 | 180 or 233 | 120 |
6 | 암브림섬 | 바누아투 | 50 | 70 |
6 | Apoyeque | 니카라과 | BC 50 ±100 | 18 |
6 | Mount Okmok | 알래스카 알류샨 열도 움나크섬 | BC 150-50 | 50 |
7 | 산토리니섬 | 에게해 산토리니섬 | BC 1620 | 123 |
7 | Cerro Blanco | 아르헨티나 | BC 2300 | 172 |
7 | 키카이 칼데라 | 일본 가고시마 | BC 4300 | > 170 |
7 | 마자마산 | 미국 오리건주 | BC 5700 | 120 |
7 | 쿠릴 호수 | 러시아 캄차카반도 | BC 6460 | 155 |
7 | 아이라 칼데라 | 일본 가고시마 | BC 22,000 | ? |
8 | 타우포 화산 | 뉴질랜드 북섬 | BC 26,500 | 1,170 |
7 | 캄피 플레그레이 | 이탈리아 나폴리 | BC 37,330 | 320 |
8 | 토바호 | 인도네시아 수마트라섬 북부 | BC 74,000 | 2,000–13,200 |
8 | Whakamaru | 뉴질랜드 북섬 | BC 254,000 | 2,000 |
8 | 옐로스톤 칼데라 | 미국 옐로우스톤 hotspot | BC 630,000 | 1,000 |
7 | 바예 칼데라 | 미국 뉴멕시코 | BC 1,264,000 | ? |
7 | Mesa Falls Tuff | 미국 Henry's Fork Caldera | BC 1,300,000 | ? |
8 | 허클베리 리지 응회암 지대 | 미국 옐로우스톤 hotspot | BC 2,100,000 | 2,450–2,500 |
8 | 갈란 | 아르헨티나 카타마르카주 | BC 2,200,000 | 1,050 |
8 | 파카나 칼데라 | 칠레 안토파가스타 | BC 4,000,000 | 2,500–3,500 |
8 | Heise volcanic field | 미국 옐로우스톤 hotspot | BC 4,500,000 | 1800 |
8 | Cerro Guacha | 볼리비아 Sur Lípez | BC 5,700,000 | 1,300 |
8 | 오쿠에야마 | 일본 규슈 | BC 13,700,000 | ? |
8 | 라가리타 칼데라 | 미국 콜로라도 | BC 26,300,000 | 5,000 |
8 | Wah Wah Springs Caldera | 미국 유타 | BC 30,000,000 | 5,500–5,900 |
8 | Emory Caldera | 미국 뉴멕시코 | BC 34,900,000 | ? |
8 | 데칸 트랩 | 인도 중서부 데칸고원 | BC 66,000,000 | ? |
지난 1억 3천 2백만년 동안 VEI 8의 화산 40개가 발견되었고, 그중 3천 6백만년안에 30번이 발발하였다. 추정 빈도가 5만년 이상이란걸 볼때, 이런 분화가 더 일어났을 가능성이 있다. 또한 지난 1만년동안 10개의 VEI 7 화산이 폭발하였다.
화산 폭발 지수에는 화산재, 용암등 화산에서 나온건 모두 동등하게 취급된다. 또한 해당 화산재의 밀도라던가 수포성은 치지 않는다. 또한 VEI는 화산 폭발의 위력을 측정하지 않으므로, 선사시대 전 혹은 관찰되지 않은 분출의 경우 측정하기 어렵다. 또한 2004년 조지아나 밀스, 로이 고든 가드너와 엘리너 헤이우드등은 이산화 황의 양과 더불어 기후 변화를 측정하지 못한다는 논문을 발표했다.
위 그림의 구들은 가장 널리 알려진 화산 폭발 분출의 분화량을 나타낸다. 대부분의 사람들이 베수비오(BC 79년 - 폼페이의 분화), 세인트헬렌스(1980년)와 피나투보 산(1991년)의 화산 폭발이 거대했다고 생각하지만, 스프링스, 토바, 옐로스톤, 또는 롱밸리 칼데라와 같은 고대 분출에 비해 매우 작다.
※ 관련글
위키백과: Volcanic Explosivity Index
위키백과: List of large volcanic eruptions