Country Last Previous Reference Unit
Luxembourg 106343 109715 Dec/23 USD
Ireland 91648 99677 Dec/23 USD
Switzerland 89556 90043 Dec/23 USD
Cayman Islands 81412 79587 Dec/23 USD
Norway 78939 79435 Dec/23 USD
United States 65875 64342 Dec/23 USD
Singapore 65422 67949 Dec/23 USD
Qatar 65111 64316 Dec/23 USD
Australia 61584 61010 Dec/23 USD
Denmark 61032 60346 Dec/23 USD
Macau 59602 34122 Dec/23 USD
Iceland 58393 57816 Dec/23 USD
Sweden 55521 55894 Dec/23 USD
Netherlands 51306 51778 Dec/23 USD
United Kingdom 47323 47551 Dec/23 USD
United Arab Emirates 46877 45698 Dec/23 USD
Austria 46339 47251 Dec/23 USD
Finland 45939 46655 Dec/23 USD
Belgium 44731 44584 Dec/23 USD
Canada 44469 45227 Dec/23 USD
Germany 44337 44180 Dec/23 USD
Hong Kong 43573 43282 Dec/23 USD
Israel 42674 42711 Dec/23 USD
New Zealand 41767 42321 Dec/23 USD
Andorra 40162 39721 Dec/23 USD
France 39117 38881 Dec/23 USD
Euro Area 37970 37932 Dec/23 USD
Japan 36990 36203 Dec/23 USD
European Union 34601 34527 Dec/23 USD
한국 34121 33690 Dec/23 USD
Italy 34088 33840 Dec/23 USD
Cyprus 32341 32015 Dec/23 USD
Malta 31190 30761 Dec/23 USD
Puerto Rico 30123 29820 Dec/23 USD
Bahamas 30062 29477 Dec/23 USD
Brunei 29133 28954 Dec/23 USD
Spain 28570 28168 Dec/23 USD
Slovenia 25643 25350 Dec/23 USD
Bahrain 24734 24353 Dec/23 USD
Kuwait 24155 26508 Dec/23 USD
Saudi Arabia 23332 24305 Dec/23 USD
Guyana 23325 17646 Dec/23 USD
Portugal 22292 22043 Dec/23 USD
St Kitts and Nevis 21506 21047 Dec/23 USD
Greece 20827 20288 Dec/23 USD
Estonia 20123 21081 Dec/23 USD
Czech Republic 19800 20237 Dec/23 USD
Slovakia 19217 18898 Dec/23 USD
Lithuania 18214 18535 Dec/23 USD
Uruguay 18109 18044 Dec/23 USD
Oman 18099 19069 Dec/23 USD
Antigua and Barbuda 17902 17335 Dec/23 USD
Barbados 17690 16947 Dec/23 USD
Poland 17270 17179 Dec/23 USD
Croatia 17147 16616 Dec/23 USD
Latvia 16945 17015 Dec/23 USD
Seychelles 16715 16189 Dec/23 USD
Panama 16294 15388 Dec/23 USD
Hungary 16287 16345 Dec/23 USD
Turkey 14714 14055 Dec/23 USD
Trinidad and Tobago 14416 14155 Dec/23 USD
Costa Rica 14319 13686 Dec/23 USD
Chile 14227 14272 Dec/23 USD
Argentina 12625 12941 Dec/23 USD
Romania 12386 12132 Dec/23 USD
Palau 12380 12130 Dec/23 USD
China 12175 11556 Dec/23 USD
Maldives 11486 11007 Dec/23 USD
Kazakhstan 11453 11058 Dec/23 USD
Malaysia 11430 11174 Dec/23 USD
Mauritius 11319 10570 Dec/23 USD
St Lucia 11315 10989 Dec/23 USD
Russia 10421 10030 Dec/23 USD
Mexico 10242 10011 Dec/23 USD
Libya 9861 10141 Dec/23 USD
Bulgaria 9820 9551 Dec/23 USD
Brazil 9258 9032 Dec/23 USD
St Vincent and the Grenadines 9171 8630 Dec/23 USD
Grenada 9134 8767 Dec/23 USD
Turkmenistan 8906 8490 Dec/23 USD
Dominican Republic 8857 8731 Dec/23 USD
Dominica 8400 7984 Dec/23 USD
Montenegro 8375 7889 Dec/23 USD
Serbia 7736 7493 Dec/23 USD
Cuba 7450 7291 Dec/22 USD
Botswana 7236 7160 Dec/23 USD
Suriname 7229 7142 Dec/23 USD
Colombia 6819 6854 Dec/23 USD
Gabon 6655 6637 Dec/23 USD
Peru 6553 6662 Dec/23 USD
Belarus 6483 6207 Dec/23 USD
Bosnia and Herzegovina 6421 6271 Dec/23 USD
Paraguay 6415 6200 Dec/23 USD
Belize 6385 6192 Dec/23 USD
Thailand 6385 6276 Dec/23 USD
Macedonia 6350 6218 Dec/23 USD
Ecuador 6238 6148 Dec/23 USD
Georgia 6181 5736 Dec/23 USD
Lebanon 5909 5973 Dec/22 USD
South Africa 5747 5784 Dec/23 USD
Iran 5740 5508 Dec/23 USD
Fiji 5699 5313 Dec/23 USD
Azerbaijan 5651 5595 Dec/23 USD
Marshall Islands 5470 5517 Dec/23 USD
Albania 5394 5155 Dec/23 USD
Jamaica 5329 5215 Dec/23 USD
Armenia 5151 4791 Dec/23 USD
Equatorial Guinea 5118 5524 Dec/23 USD
Kosovo 4889 4666 Dec/23 USD
Algeria 4717 4603 Dec/23 USD
Guatemala 4596 4504 Dec/23 USD
Mongolia 4457 4206 Dec/23 USD
El Salvador 4442 4311 Dec/23 USD
Cape Verde 4196 3998 Dec/23 USD
Indonesia 4193 4025 Dec/23 USD
Egypt 4178 4089 Dec/23 USD
Iraq 4136 4358 Dec/23 USD
Samoa 4003 3711 Dec/23 USD
Sri Lanka 3969 4036 Dec/23 USD
Namibia 3965 3904 Dec/23 USD
Jordan 3950 3910 Dec/23 USD
Tunisia 3902 3918 Dec/23 USD
Vietnam 3817 3659 Dec/23 USD
Philippines 3746 3578 Dec/23 USD
Swaziland 3726 3582 Dec/23 USD
Uzbekistan 3726 3577 Dec/23 USD
Moldova 3685 3582 Dec/23 USD
Morocco 3403 3326 Dec/23 USD
Bhutan 3336 3191 Dec/22 USD
Bolivia 3226 3173 Dec/23 USD
Micronesia 2919 2923 Dec/23 USD
West Bank and Gaza 2860 3100 Dec/23 USD
Laos 2649 2589 Dec/23 USD
Honduras 2540 2490 Dec/23 USD
Vanuatu 2517 2521 Dec/23 USD
Ivory Coast 2493 2400 Dec/23 USD
Papua New Guinea 2483 2463 Dec/23 USD
Nigeria 2416 2399 Dec/23 USD
Angola 2334 2385 Dec/23 USD
Nicaragua 2257 2188 Dec/23 USD
India 2236 2086 Dec/23 USD
Ukraine 2207 2043 Dec/23 USD
Solomon Islands 2099 2084 Dec/23 USD
Ghana 2087 2066 Dec/23 USD
Cambodia 2084 2011 Dec/23 USD
Kiribati 2003 1954 Dec/23 USD
Bangladesh 1885 1804 Dec/23 USD
Kenya 1808 1748 Dec/23 USD
Republic of the Congo 1677 1686 Dec/23 USD
Pakistan 1664 1697 Dec/23 USD
Mauritania 1630 1577 Dec/23 USD
Cameroon 1467 1459 Dec/23 USD
Senegal 1463 1433 Dec/23 USD
Zimbabwe 1411 1362 Dec/23 USD
Tajikistan 1407 1326 Dec/23 USD
Comoros 1374 1363 Dec/23 USD
Sao Tome and Principe 1362 1395 Dec/23 USD
East Timor 1361 1611 Dec/23 USD
Zambia 1331 1299 Dec/23 USD
Benin 1300 1256 Dec/23 USD
Kyrgyzstan 1264 1212 Dec/23 USD
Haiti 1210 1248 Dec/23 USD
Myanmar 1178 1175 Dec/23 USD
Sierra Leone 1102 1066 Dec/23 USD
Tanzania 1093 1071 Dec/23 USD
Nepal 1092 1083 Dec/23 USD
Guinea 1040 994 Dec/23 USD
Rwanda 1004 948 Dec/23 USD
Yemen 976 1018 Dec/23 USD
Lesotho 974 968 Dec/23 USD
Uganda 956 933 Dec/23 USD
Togo 922 886 Dec/23 USD
Ethiopia 890 857 Dec/23 USD
Sudan 879 1025 Dec/23 USD
Mali 763 747 Dec/23 USD
Guinea Bissau 752 737 Dec/23 USD
Burkina Faso 739 736 Dec/23 USD
Gambia 728 711 Dec/23 USD
Liberia 653 638 Dec/23 USD
Mozambique 610 596 Dec/23 USD
Chad 599 594 Dec/23 USD
Malawi 557 561 Dec/23 USD
Congo 556 529 Dec/23 USD
Niger 541 547 Dec/23 USD
Madagascar 461 454 Dec/23 USD
Central African Republic 398 399 Dec/23 USD
Afghanistan 380 378 Dec/23 USD
Burundi 262 262 Dec/23 USD