Country Last Previous Reference Unit
World 106172 101771 Dec/23 USD Billion
United States 27721 26007 Dec/23 USD Billion
European Union 18591 16995 Dec/23 USD Billion
China 17795 17882 Dec/23 USD Billion
Euro Area 15781 14452 Dec/23 USD Billion
Germany 4526 4164 Dec/23 USD Billion
Japan 4204 4256 Dec/23 USD Billion
India 3568 3353 Dec/23 USD Billion
United Kingdom 3381 3114 Dec/23 USD Billion
France 3052 2796 Dec/23 USD Billion
Italy 2301 2103 Dec/23 USD Billion
Brazil 2174 1952 Dec/23 USD Billion
Canada 2142 2161 Dec/23 USD Billion
Russia 2021 2266 Dec/23 USD Billion
Mexico 1789 1464 Dec/23 USD Billion
Australia 1728 1691 Dec/23 USD Billion
한국 1713 1674 Dec/23 USD Billion
Spain 1620 1446 Dec/23 USD Billion
Indonesia 1371 1319 Dec/23 USD Billion
Netherlands 1154 1047 Dec/23 USD Billion
Turkey 1118 907 Dec/23 USD Billion
Saudi Arabia 1068 1109 Dec/23 USD Billion
Switzerland 885 818 Dec/23 USD Billion
Poland 809 696 Dec/23 USD Billion
Argentina 646 633 Dec/23 USD Billion
Belgium 645 593 Dec/23 USD Billion
Sweden 585 580 Dec/23 USD Billion
Ireland 551 549 Dec/23 USD Billion
Thailand 515 496 Dec/23 USD Billion
United Arab Emirates 514 503 Dec/23 USD Billion
Israel 514 525 Dec/23 USD Billion
Austria 512 472 Dec/23 USD Billion
Singapore 501 498 Dec/23 USD Billion
Norway 486 594 Dec/23 USD Billion
Bangladesh 437 460 Dec/23 USD Billion
Philippines 437 404 Dec/23 USD Billion
Vietnam 430 410 Dec/23 USD Billion
Denmark 407 402 Dec/23 USD Billion
Iran 405 394 Dec/23 USD Billion
Malaysia 400 408 Dec/23 USD Billion
Egypt 396 477 Dec/23 USD Billion
Hong Kong 381 359 Dec/23 USD Billion
South Africa 381 407 Dec/23 USD Billion
Nigeria 364 477 Dec/23 USD Billion
Colombia 364 345 Dec/23 USD Billion
Romania 351 296 Dec/23 USD Billion
Czech Republic 343 302 Dec/23 USD Billion
Pakistan 338 375 Dec/23 USD Billion
Chile 336 302 Dec/23 USD Billion
Finland 296 280 Dec/23 USD Billion
Portugal 289 257 Dec/23 USD Billion
Peru 268 246 Dec/23 USD Billion
Kazakhstan 263 226 Dec/23 USD Billion
New Zealand 252 247 Dec/23 USD Billion
Iraq 251 287 Dec/23 USD Billion
Algeria 248 226 Dec/23 USD Billion
Greece 244 219 Dec/23 USD Billion
Qatar 213 236 Dec/23 USD Billion
Hungary 212 177 Dec/23 USD Billion
Ukraine 179 162 Dec/23 USD Billion
Ethiopia 164 127 Dec/23 USD Billion
Kuwait 164 184 Dec/23 USD Billion
Morocco 144 131 Dec/23 USD Billion
Slovakia 133 116 Dec/23 USD Billion
Dominican Republic 121 114 Dec/23 USD Billion
Ecuador 119 117 Dec/23 USD Billion
Puerto Rico 118 114 Dec/23 USD Billion
Sudan 109 51.67 Dec/23 USD Billion
Oman 109 112 Dec/23 USD Billion
Kenya 108 114 Dec/23 USD Billion
Cuba 107 103 Dec/20 USD Billion
Guatemala 104 95.63 Dec/23 USD Billion
Bulgaria 102 90.64 Dec/23 USD Billion
Uzbekistan 102 90.1 Dec/23 USD Billion
Costa Rica 86.5 69.24 Dec/23 USD Billion
Luxembourg 85.76 81.64 Dec/23 USD Billion
Angola 84.82 104 Dec/23 USD Billion
Croatia 84.39 71.2 Dec/23 USD Billion
Sri Lanka 84.36 74.14 Dec/23 USD Billion
Panama 83.32 76.28 Dec/23 USD Billion
Serbia 81.34 66.8 Dec/23 USD Billion
Lithuania 79.79 71 Dec/23 USD Billion
Tanzania 79.06 75.77 Dec/23 USD Billion
Ivory Coast 78.88 70.17 Dec/23 USD Billion
Uruguay 77.24 70.17 Dec/23 USD Billion
Ghana 76.37 74.26 Dec/23 USD Billion
Azerbaijan 72.36 78.81 Dec/23 USD Billion
Belarus 71.86 73.78 Dec/23 USD Billion
Slovenia 69.15 59.93 Dec/23 USD Billion
Myanmar 66.76 62.25 Dec/23 USD Billion
Congo 66.38 65.8 Dec/23 USD Billion
Turkmenistan 60.63 58.97 Dec/23 USD Billion
Jordan 50.97 48.76 Dec/23 USD Billion
Cameroon 49.28 44.35 Dec/23 USD Billion
Uganda 48.77 45.57 Dec/23 USD Billion
Tunisia 48.53 44.58 Dec/23 USD Billion
Bahrain 46.08 46.68 Dec/23 USD Billion
Macau 45.8 25 Dec/23 USD Billion
Bolivia 45.14 44.01 Dec/23 USD Billion
Libya 45.1 43.25 Dec/23 USD Billion
Paraguay 42.96 41.95 Dec/23 USD Billion
Cambodia 42.34 39.99 Dec/23 USD Billion
Latvia 42.25 38.02 Dec/23 USD Billion
Estonia 41.29 38.38 Dec/23 USD Billion
Nepal 40.91 41.18 Dec/23 USD Billion
Zimbabwe 35.23 32.79 Dec/23 USD Billion
Honduras 34.4 31.43 Dec/23 USD Billion
El Salvador 34.02 31.99 Dec/23 USD Billion
Cyprus 33.89 30.98 Dec/23 USD Billion
Iceland 31.33 28.77 Dec/23 USD Billion
Papua New Guinea 30.93 31.6 Dec/23 USD Billion
Senegal 30.85 27.62 Dec/23 USD Billion
Georgia 30.78 24.98 Dec/23 USD Billion
Zambia 27.58 29.16 Dec/23 USD Billion
Bosnia and Herzegovina 27.51 24.53 Dec/23 USD Billion
Trinidad and Tobago 27.37 30.05 Dec/23 USD Billion
Armenia 24.09 19.51 Dec/23 USD Billion
Albania 23.55 19.02 Dec/23 USD Billion
Malta 22.33 19.21 Dec/23 USD Billion
Guinea 22.2 19.91 Dec/23 USD Billion
Mozambique 20.95 18.88 Dec/23 USD Billion
Mali 20.9 18.78 Dec/23 USD Billion
Mongolia 20.33 17.15 Dec/23 USD Billion
Burkina Faso 20.32 18.82 Dec/23 USD Billion
Haiti 19.85 20.25 Dec/23 USD Billion
Benin 19.67 17.43 Dec/23 USD Billion
Jamaica 19.42 17.1 Dec/23 USD Billion
Botswana 19.4 20.32 Dec/23 USD Billion
Gabon 19.39 20.44 Dec/23 USD Billion
Yemen 18.81 23.53 Dec/23 USD Billion
Lebanon 17.94 20.99 Dec/23 USD Billion
Nicaragua 17.83 15.65 Dec/23 USD Billion
Palestine 17.4 19.17 Dec/23 USD Billion
Afghanistan 17.23 14.5 Dec/23 USD Billion
Guyana 17.16 14.72 Dec/23 USD Billion
Niger 16.82 15.43 Dec/23 USD Billion
Moldova 16.54 14.51 Dec/23 USD Billion
Laos 15.84 15.47 Dec/23 USD Billion
Madagascar 15.79 15.14 Dec/23 USD Billion
Macedonia 15.76 13.93 Dec/23 USD Billion
Republic of the Congo 15.32 15.82 Dec/23 USD Billion
Brunei 15.13 16.68 Dec/23 USD Billion
Mauritius 14.64 12.93 Dec/23 USD Billion
Bahamas 14.34 13.14 Dec/23 USD Billion
Rwanda 14.1 13.32 Dec/23 USD Billion
Kyrgyzstan 13.99 12.13 Dec/23 USD Billion
Chad 13.15 12.4 Dec/23 USD Billion
Malawi 12.71 12.43 Dec/23 USD Billion
Namibia 12.35 12.57 Dec/23 USD Billion
Equatorial Guinea 12.34 13.69 Dec/23 USD Billion
Tajikistan 12.06 10.71 Dec/23 USD Billion
Somalia 10.97 10.2 Dec/23 USD Billion
Mauritania 10.65 9.56 Dec/23 USD Billion
Kosovo 10.47 9.35 Dec/23 USD Billion
Monaco 10 8.8 Dec/23 USD Billion
New Caledonia 9.62 10.07 Dec/22 USD Billion
Togo 9.17 8.17 Dec/23 USD Billion
Montenegro 7.5 6.23 Dec/23 USD Billion
Barbados 6.72 6.26 Dec/23 USD Billion
Maldives 6.59 6.18 Dec/23 USD Billion
Sierra Leone 6.41 7.12 Dec/23 USD Billion
Fiji 5.44 4.97 Dec/23 USD Billion
Swaziland 4.44 4.7 Dec/23 USD Billion
Liberia 4.24 4 Dec/23 USD Billion
Djibouti 4.1 3.67 Dec/23 USD Billion
Andorra 3.79 3.38 Dec/23 USD Billion
Aruba 3.65 3.28 Dec/23 USD Billion
Suriname 3.46 3.79 Dec/23 USD Billion
Greenland 3.24 3.08 Dec/21 USD Billion
Belize 3.07 2.85 Dec/23 USD Billion
Bhutan 2.9 2.77 Dec/22 USD Billion
Burundi 2.64 3.34 Dec/23 USD Billion
Central African Republic 2.56 2.38 Dec/23 USD Billion
Cape Verde 2.53 2.3 Dec/23 USD Billion
St Lucia 2.43 2.34 Dec/23 USD Billion
Gambia 2.4 2.2 Dec/23 USD Billion
Seychelles 2.14 2.06 Dec/23 USD Billion
Lesotho 2.12 2.35 Dec/23 USD Billion
East Timor 2.08 3.21 Dec/23 USD Billion
Antigua And Barbuda 2.03 1.87 Dec/23 USD Billion
Guinea Bissau 1.97 1.71 Dec/23 USD Billion
Solomon Islands 1.63 1.57 Dec/23 USD Billion
Comoros 1.35 1.24 Dec/23 USD Billion
Grenada 1.32 1.22 Dec/23 USD Billion
Vanuatu 1.13 1.02 Dec/23 USD Billion
St Vincent And The Grenadines 1.07 0.97 Dec/23 USD Billion
St Kitts and Nevis 1.06 0.98 Dec/23 USD Billion
Samoa 0.94 0.83 Dec/23 USD Billion
Sao Tome and Principe 0.68 0.54 Dec/23 USD Billion
Dominica 0.65 0.61 Dec/23 USD Billion
Tonga 0.5 0.47 Dec/22 USD Billion
Micronesia 0.46 0.43 Dec/23 USD Billion
Kiribati 0.28 0.27 Dec/23 USD Billion
Marshall Islands 0.28 0.26 Dec/23 USD Billion
Palau 0.28 0.26 Dec/23 USD Billion