◎ 국가별 기준금리 (Interest Rate)
Country Last Previous Reference Unit
Switzerland 0.25 0.5 Mar/25 %
Japan 0.5 0.5 Mar/25 %
Singapore 2.36 2.98 Mar/25 %
Euro Area 2.65 2.9 Mar/25 %
Canada 2.75 3 Mar/25 %
한국 2.75 3 Feb/25 %
China 3.1 3.1 Mar/25 %
Australia 4.1 4.1 Mar/25 %
United Kingdom 4.5 4.5 Mar/25 %
United States 4.5 4.5 Mar/25 %
Saudi Arabia 5 5 Feb/25 %
Indonesia 5.75 5.75 Mar/25 %
India 6.25 6.5 Feb/25 %
South Africa 7.5 7.5 Mar/25 %
Mexico 9 9.5 Mar/25 %
Brazil 14.25 13.25 Mar/25 %
Russia 21 21 Mar/25 %
Argentina 29 29 Feb/25 %
Turkey 42.5 45 Mar/25 %


◎ 미국 기준금리


◎ 유로존-미국 기준금리 (왼쪽Y: 유로존, 오른쪽Y: 미국)


◎ 일본-미국 기준금리 (왼쪽Y: 일본, 오른쪽Y: 미국)


◎ 중국-미국 기준금리 (왼쪽Y: 중국, 오른쪽Y: 미국)


◎ 한국-미국 기준금리 (왼쪽Y: 한국, 오른쪽Y: 미국)