◎ 국가별 기준금리 (Interest Rate)
Country Last Previous Reference Unit
Japan 0.5 0.25 Jan/25 %
Switzerland 0.5 0.5 Jan/25 %
Singapore 2.46 2.46 Feb/25 %
Euro Area 2.9 3.15 Jan/25 %
Canada 3 3.25 Jan/25 %
한국 3 3 Jan/25 %
China 3.1 3.1 Feb/25 %
Australia 4.1 4.35 Feb/25 %
United Kingdom 4.5 4.75 Feb/25 %
United States 4.5 4.5 Jan/25 %
Saudi Arabia 5 5 Jan/25 %
Indonesia 5.75 5.75 Feb/25 %
India 6.25 6.5 Feb/25 %
South Africa 7.5 7.75 Jan/25 %
Mexico 9.5 10 Feb/25 %
Brazil 13.25 12.25 Jan/25 %
Russia 21 21 Feb/25 %
Argentina 29 32 Jan/25 %
Turkey 45 47.5 Jan/25 %


◎ 미국 기준금리


◎ 유로존-미국 기준금리 (왼쪽Y: 유로존, 오른쪽Y: 미국)


◎ 일본-미국 기준금리 (왼쪽Y: 일본, 오른쪽Y: 미국)


◎ 중국-미국 기준금리 (왼쪽Y: 중국, 오른쪽Y: 미국)


◎ 한국-미국 기준금리 (왼쪽Y: 한국, 오른쪽Y: 미국)