◎ 국가별 기준금리 (Interest Rate)
Country Last Previous Reference Unit
Japan 0.25 0.25 Dec/24 %
Switzerland 0.5 1 Dec/24 %
Singapore 2.49 2.25 Jan/25 %
한국 3 3 Jan/25 %
China 3.1 3.1 Jan/25 %
Euro Area 3.15 3.4 Dec/24 %
Canada 3.25 3.75 Dec/24 %
Australia 4.35 4.35 Dec/24 %
United States 4.5 4.75 Dec/24 %
United Kingdom 4.75 4.75 Dec/24 %
Saudi Arabia 5 5.25 Dec/24 %
Indonesia 5.75 6 Jan/25 %
India 6.5 6.5 Dec/24 %
South Africa 7.75 8 Nov/24 %
Mexico 10 10.25 Dec/24 %
Brazil 12.25 11.25 Dec/24 %
Russia 21 21 Dec/24 %
Argentina 32 32 Jan/25 %
Turkey 47.5 50 Dec/24 %


◎ 미국 기준금리


◎ 유로존-미국 기준금리 (왼쪽Y: 유로존, 오른쪽Y: 미국)


◎ 일본-미국 기준금리 (왼쪽Y: 일본, 오른쪽Y: 미국)


◎ 중국-미국 기준금리 (왼쪽Y: 중국, 오른쪽Y: 미국)


◎ 한국-미국 기준금리 (왼쪽Y: 한국, 오른쪽Y: 미국)