◎ 국가별 기준금리 (Interest Rate)
Country Last Previous Reference Unit Next Release
Switzerland 0 0 Sep/25 % 2025/12/11
Japan 0.5 0.5 Sep/25 % 2025/10/30
Singapore 0.99 1.25 Oct/25 %
Euro Area 2.15 2.15 Sep/25 % 2025/10/30
Canada 2.5 2.75 Sep/25 % 2025/10/29
한국 2.5 2.5 Aug/25 % 2025/10/23
China 3 3 Sep/25 % 2025/10/20
Australia 3.6 3.6 Sep/25 % 2025/11/04
United Kingdom 4 4 Sep/25 % 2025/11/06
United States 4.25 4.5 Sep/25 % 2025/10/29
Indonesia 4.75 5 Sep/25 % 2025/10/22
Saudi Arabia 4.75 5 Sep/25 %
India 5.5 5.5 Oct/25 % 2025/12/05
South Africa 7 7 Sep/25 % 2025/11/20
Mexico 7.5 7.75 Sep/25 % 2025/11/06
Brazil 15 15 Sep/25 % 2025/11/05
Russia 17 18 Sep/25 % 2025/10/24
Argentina 29 29 Aug/25 %
Turkey 40.5 43 Sep/25 % 2025/10/23


◎ 미국 기준금리


◎ 유로존-미국 기준금리 (왼쪽Y: 유로존, 오른쪽Y: 미국)


◎ 일본-미국 기준금리 (왼쪽Y: 일본, 오른쪽Y: 미국)


◎ 중국-미국 기준금리 (왼쪽Y: 중국, 오른쪽Y: 미국)


◎ 한국-미국 기준금리 (왼쪽Y: 한국, 오른쪽Y: 미국)