◎ 국가별 기준금리 (Interest Rate)
Country Last Previous Reference Unit Next Release
Switzerland 0 0 Jan/26 % 2026/03/19
Japan 0.75 0.75 Jan/26 % 2026/03/19
Singapore 0.87 0.91 Feb/26 % 2026/04/30
Euro Area 2.15 2.15 Feb/26 % 2026/02/25
Canada 2.25 2.25 Jan/26 % 2026/02/11
한국 2.5 2.5 Jan/26 % 2026/02/26
China 3 3 Jan/26 % 2026/02/24
United Kingdom 3.75 3.75 Feb/26 % 2026/03/19
United States 3.75 3.75 Jan/26 % 2026/03/04
Australia 3.85 3.6 Feb/26 % 2026/03/05
Saudi Arabia 4.25 4.25 Jan/26 % 2025/12/10
Indonesia 4.75 4.75 Jan/26 % 2026/02/19
India 5.25 5.25 Feb/26 % 2026/02/06
South Africa 6.75 6.75 Jan/26 % 2026/03/26
Mexico 7 7 Feb/26 % 2026/03/26
Brazil 15 15 Jan/26 % 2026/02/16
Russia 16 16 Jan/26 % 2026/02/13
Argentina 29 29 Jan/26 %
Turkey 37 38 Jan/26 % 2026/02/12


◎ 미국 기준금리


◎ 유로존-미국 기준금리 (왼쪽Y: 유로존, 오른쪽Y: 미국)


◎ 일본-미국 기준금리 (왼쪽Y: 일본, 오른쪽Y: 미국)


◎ 중국-미국 기준금리 (왼쪽Y: 중국, 오른쪽Y: 미국)


◎ 한국-미국 기준금리 (왼쪽Y: 한국, 오른쪽Y: 미국)