◎ 국가별 기준금리 (Interest Rate)
Country Last Previous Reference Unit Next Release
Switzerland 0 0 Apr/26 % 2026/06/18
Japan 0.75 0.75 Apr/26 % 2026/06/16
Singapore 1.31 1.46 May/26 % 2026/07/31
Euro Area 2.15 2.15 Apr/26 % 2026/05/20
Canada 2.25 2.25 Apr/26 % 2026/05/13
한국 2.5 2.5 Apr/26 % 2026/05/28
China 3 3 Apr/26 % 2026/05/20
United Kingdom 3.75 3.75 Apr/26 % 2026/06/18
United States 3.75 3.75 Apr/26 % 2026/06/03
Saudi Arabia 4.25 4.25 Apr/26 % 2025/12/10
Australia 4.35 4.1 May/26 % 2026/06/04
Indonesia 4.75 4.75 Apr/26 % 2026/05/20
India 5.25 5.25 Apr/26 % 2026/06/05
Mexico 6.5 6.75 May/26 % 2026/06/25
South Africa 6.75 6.75 Apr/26 % 2026/05/28
Brazil 14.5 14.75 Apr/26 % 2026/05/18
Russia 14.5 15 Apr/26 % 2026/06/19
Argentina 29 29 Apr/26 %
Turkey 37 37 Apr/26 % 2026/05/14


◎ 미국 기준금리


◎ 유로존-미국 기준금리 (왼쪽Y: 유로존, 오른쪽Y: 미국)


◎ 일본-미국 기준금리 (왼쪽Y: 일본, 오른쪽Y: 미국)


◎ 중국-미국 기준금리 (왼쪽Y: 중국, 오른쪽Y: 미국)


◎ 한국-미국 기준금리 (왼쪽Y: 한국, 오른쪽Y: 미국)