◎ 국가별 기준금리 (Interest Rate)
Country Last Previous Reference Unit Next Release
Switzerland 0.25 0.25 Apr/25 % 2025/06/19
Japan 0.5 0.5 May/25 % 2025/06/17
Singapore 1.56 1.82 Jun/25 %
Euro Area 2.15 2.4 Jun/25 % 2025/07/24
한국 2.5 2.75 May/25 % 2025/07/10
Canada 2.75 2.75 Jun/25 % 2025/07/30
China 3 3.1 May/25 % 2025/06/20
Australia 3.85 4.1 May/25 % 2025/07/08
United Kingdom 4.25 4.5 May/25 % 2025/06/19
United States 4.5 4.5 May/25 % 2025/06/18
Saudi Arabia 5 5 May/25 %
India 5.5 6 Jun/25 % 2025/08/07
Indonesia 5.5 5.75 May/25 % 2025/06/18
South Africa 7.25 7.5 May/25 % 2025/07/31
Mexico 8.5 9 May/25 % 2025/06/26
Brazil 14.75 14.25 May/25 % 2025/06/18
Russia 21 21 Apr/25 % 2025/06/06
Argentina 29 29 Apr/25 %
Turkey 46 42.5 Apr/25 % 2025/06/19


◎ 미국 기준금리


◎ 유로존-미국 기준금리 (왼쪽Y: 유로존, 오른쪽Y: 미국)


◎ 일본-미국 기준금리 (왼쪽Y: 일본, 오른쪽Y: 미국)


◎ 중국-미국 기준금리 (왼쪽Y: 중국, 오른쪽Y: 미국)


◎ 한국-미국 기준금리 (왼쪽Y: 한국, 오른쪽Y: 미국)