◎ 국가별 기준금리 (Interest Rate)
Country Last Previous Reference Unit Next Release
Switzerland 0 0 Sep/25 % 2025/12/11
Japan 0.5 0.5 Oct/25 % 2025/12/19
Singapore 0.96 0.94 Oct/25 %
Euro Area 2.15 2.15 Oct/25 % 2025/12/18
Canada 2.25 2.5 Oct/25 % 2025/12/10
한국 2.5 2.5 Oct/25 % 2025/11/27
China 3 3 Oct/25 % 2025/11/20
Australia 3.6 3.6 Sep/25 % 2025/11/04
United Kingdom 4 4 Sep/25 % 2025/11/06
United States 4 4.25 Oct/25 % 2025/12/10
Saudi Arabia 4.5 4.75 Oct/25 % 2025/12/10
Indonesia 4.75 4.75 Oct/25 % 2025/11/19
India 5.5 5.5 Oct/25 % 2025/12/05
South Africa 7 7 Sep/25 % 2025/11/20
Mexico 7.5 7.75 Sep/25 % 2025/11/06
Brazil 15 15 Sep/25 % 2025/11/05
Russia 16.5 17 Oct/25 % 2025/12/19
Argentina 29 29 Sep/25 %
Turkey 39.5 40.5 Oct/25 % 2025/12/11


◎ 미국 기준금리


◎ 유로존-미국 기준금리 (왼쪽Y: 유로존, 오른쪽Y: 미국)


◎ 일본-미국 기준금리 (왼쪽Y: 일본, 오른쪽Y: 미국)


◎ 중국-미국 기준금리 (왼쪽Y: 중국, 오른쪽Y: 미국)


◎ 한국-미국 기준금리 (왼쪽Y: 한국, 오른쪽Y: 미국)