◎ 국가별 기준금리 (Interest Rate)
Country Last Previous Reference Unit Next Release
Switzerland 0 0 Dec/25 % 2026/01/08
Japan 0.75 0.5 Dec/25 % 2026/01/23
Singapore 1.32 1.34 Dec/25 % 2026/01/30
Euro Area 2.15 2.15 Dec/25 % 2026/02/05
Canada 2.25 2.25 Dec/25 % 2026/01/19
한국 2.5 2.5 Nov/25 % 2026/01/15
China 3 3 Dec/25 % 2026/01/20
Australia 3.6 3.6 Dec/25 % 2026/01/03
United Kingdom 3.75 4 Dec/25 % 2026/02/05
United States 3.75 4 Dec/25 % 2026/01/28
Saudi Arabia 4.25 4.5 Dec/25 % 2025/12/10
Indonesia 4.75 4.75 Dec/25 % 2025/12/17
India 5.25 5.5 Dec/25 % 2026/02/06
South Africa 6.75 7 Nov/25 % 2026/01/29
Mexico 7 7.25 Dec/25 % 2026/02/05
Brazil 15 15 Dec/25 % 2026/01/05
Russia 16 16.5 Dec/25 % 2026/02/13
Argentina 29 29 Nov/25 %
Turkey 38 39.5 Dec/25 % 2026/01/22


◎ 미국 기준금리


◎ 유로존-미국 기준금리 (왼쪽Y: 유로존, 오른쪽Y: 미국)


◎ 일본-미국 기준금리 (왼쪽Y: 일본, 오른쪽Y: 미국)


◎ 중국-미국 기준금리 (왼쪽Y: 중국, 오른쪽Y: 미국)


◎ 한국-미국 기준금리 (왼쪽Y: 한국, 오른쪽Y: 미국)