◎ 국가별 기준금리 (Interest Rate)
Country Last Previous Reference Unit Next Release
Switzerland 0 0 Dec/25 % 2026/03/19
Japan 0.75 0.75 Jan/26 % 2026/02/01
Singapore 1.17 0.94 Jan/26 % 2026/01/29
Euro Area 2.15 2.15 Dec/25 % 2026/02/05
Canada 2.25 2.25 Dec/25 % 2026/01/28
한국 2.5 2.5 Jan/26 % 2026/02/26
China 3 3 Jan/26 % 2026/02/24
Australia 3.6 3.6 Dec/25 % 2026/02/03
United Kingdom 3.75 4 Dec/25 % 2026/02/05
United States 3.75 4 Dec/25 % 2026/01/28
Saudi Arabia 4.25 4.5 Dec/25 % 2025/12/10
Indonesia 4.75 4.75 Jan/26 % 2026/02/19
India 5.25 5.5 Dec/25 % 2026/02/06
South Africa 6.75 7 Nov/25 % 2026/01/29
Mexico 7 7.25 Dec/25 % 2026/02/05
Brazil 15 15 Dec/25 % 2026/01/26
Russia 16 16.5 Dec/25 % 2026/02/13
Argentina 29 29 Nov/25 %
Turkey 37 38 Jan/26 % 2026/01/29


◎ 미국 기준금리


◎ 유로존-미국 기준금리 (왼쪽Y: 유로존, 오른쪽Y: 미국)


◎ 일본-미국 기준금리 (왼쪽Y: 일본, 오른쪽Y: 미국)


◎ 중국-미국 기준금리 (왼쪽Y: 중국, 오른쪽Y: 미국)


◎ 한국-미국 기준금리 (왼쪽Y: 한국, 오른쪽Y: 미국)