◎ 국가별 기준금리 (Interest Rate)
Country Last Previous Reference Unit Next Release
Switzerland 0 0 Jul/25 % 2025/09/25
Japan 0.5 0.5 Jul/25 % 2025/09/19
Singapore 1.12 1.38 Sep/25 %
Euro Area 2.15 2.15 Sep/25 % 2025/10/30
Canada 2.5 2.75 Sep/25 % 2025/10/29
한국 2.5 2.5 Aug/25 % 2025/10/23
China 3 3 Aug/25 % 2025/09/20
Australia 3.6 3.85 Aug/25 % 2025/09/30
United Kingdom 4 4.25 Aug/25 % 2025/09/18
United States 4.25 4.5 Sep/25 % 2025/10/29
Indonesia 4.75 5 Sep/25 % 2025/10/22
Saudi Arabia 4.75 5 Sep/25 %
India 5.5 5.5 Aug/25 % 2025/10/01
South Africa 7 7.25 Jul/25 % 2025/09/18
Mexico 7.75 8 Aug/25 % 2025/09/25
Brazil 15 15 Sep/25 % 2025/11/05
Russia 17 18 Sep/25 % 2025/10/24
Argentina 29 29 Aug/25 %
Turkey 40.5 43 Sep/25 % 2025/10/23


◎ 미국 기준금리


◎ 유로존-미국 기준금리 (왼쪽Y: 유로존, 오른쪽Y: 미국)


◎ 일본-미국 기준금리 (왼쪽Y: 일본, 오른쪽Y: 미국)


◎ 중국-미국 기준금리 (왼쪽Y: 중국, 오른쪽Y: 미국)


◎ 한국-미국 기준금리 (왼쪽Y: 한국, 오른쪽Y: 미국)