◎ 국가별 기준금리 (Interest Rate)
Country Last Previous Reference Unit Next Release
Switzerland 0 0 Mar/26 % 2026/03/25
Japan 0.75 0.75 Mar/26 % 2026/03/29
Singapore 1.2 1.26 Mar/26 % 2026/04/30
Euro Area 2.15 2.15 Mar/26 % 2026/03/26
Canada 2.25 2.25 Mar/26 % 2026/04/20
한국 2.5 2.5 Mar/26 % 2026/04/10
China 3 3 Mar/26 % 2026/04/20
United Kingdom 3.75 3.75 Mar/26 % 2026/04/30
United States 3.75 3.75 Mar/26 % 2026/04/15
Australia 4.1 3.85 Mar/26 % 2026/05/05
Saudi Arabia 4.25 4.25 Feb/26 % 2025/12/10
Indonesia 4.75 4.75 Mar/26 % 2026/04/22
India 5.25 5.25 Feb/26 % 2026/04/08
South Africa 6.75 6.75 Feb/26 % 2026/03/26
Mexico 7 7 Feb/26 % 2026/03/26
Brazil 14.75 15 Mar/26 % 2026/03/30
Russia 15 15.5 Mar/26 % 2026/04/01
Argentina 29 29 Mar/26 %
Turkey 37 37 Mar/26 % 2026/04/22


◎ 미국 기준금리


◎ 유로존-미국 기준금리 (왼쪽Y: 유로존, 오른쪽Y: 미국)


◎ 일본-미국 기준금리 (왼쪽Y: 일본, 오른쪽Y: 미국)


◎ 중국-미국 기준금리 (왼쪽Y: 중국, 오른쪽Y: 미국)


◎ 한국-미국 기준금리 (왼쪽Y: 한국, 오른쪽Y: 미국)