◎ 국가별 기준금리 (Interest Rate)
Country Last Previous Reference Unit Next Release
Switzerland 0 0 Jul/25 % 2025/09/25
Japan 0.5 0.5 Jul/25 % 2025/09/19
Singapore 1.51 1.71 Aug/25 %
Euro Area 2.15 2.15 Jul/25 % 2025/09/11
한국 2.5 2.5 Jul/25 % 2025/08/28
Canada 2.75 2.75 Jul/25 % 2025/09/17
China 3 3 Aug/25 % 2025/09/20
Australia 3.6 3.85 Aug/25 % 2025/09/30
United Kingdom 4 4.25 Aug/25 % 2025/09/18
United States 4.5 4.5 Jul/25 % 2025/09/17
Indonesia 5 5.25 Aug/25 % 2025/09/17
Saudi Arabia 5 5 Jul/25 %
India 5.5 5.5 Aug/25 % 2025/10/01
South Africa 7 7.25 Jul/25 % 2025/09/18
Mexico 7.75 8 Aug/25 % 2025/09/25
Brazil 15 15 Jul/25 % 2025/09/17
Russia 18 20 Jul/25 % 2025/09/12
Argentina 29 29 Jul/25 %
Turkey 43 46 Jul/25 % 2025/09/11


◎ 미국 기준금리


◎ 유로존-미국 기준금리 (왼쪽Y: 유로존, 오른쪽Y: 미국)


◎ 일본-미국 기준금리 (왼쪽Y: 일본, 오른쪽Y: 미국)


◎ 중국-미국 기준금리 (왼쪽Y: 중국, 오른쪽Y: 미국)


◎ 한국-미국 기준금리 (왼쪽Y: 한국, 오른쪽Y: 미국)